| AES Tiszai Erőmű kft. |
|
||
| Pénzügyi mutatók | |||
| m HUF | 2007 | 2008 | 2009 |
| Nettó árbevétel | 47 171 | 62 874 | 51 940 |
| Üzemi eredmény | 1 877 | 7 942 | 8 062 |
| Adózás után eredmény | 2 762 | 5 841 | 5 775 |
| Létszám: (fő) | 183 | 187 | 204 |
| Cégadatok: | |
| Társaság neve: | AES-Tisza Erőmű Kft. |
| Székhelye: | 3580 Tiszaújváros, Verebély L. u. 2. |
| Létesítő okirat kelte: | 1999.03.26 |
| A működés megkezdésének időpontja: | 1999.06.01 |
| Működési forma: | Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Cégjegyzék száma: | 05-09-007689 |
| A társaság jegyzett tőkéje: | 18.068.060 eFt |
| Cég adószáma: | 11858601-2-44 |
| A cég főtevékenysége: | Villamosenergia-termelés |
| Társaság tulajdonosi szerkezete: | |
| AES Summit Generation Limited GB Richmond, 17-19 Worple Way, Surrey TW 10 6AG | 99,987% |
| Magánszemélyek | 0,0127% |
| AES Borsodi Energetikai kft. |
|
||
| Pénzügyi mutatók | |||
| m HUF | 2007 | 2008 | 2009 |
| Nettó árbevétel | 15 899 | 19 305 | 18 157 |
| Üzemi eredmény | -468 | -2 153 | -1 220 |
| Adózás után eredmény | 1 067 | -2 292 | -1 624 |
| Létszám: (fő) | 310 | 307 | 248 |
| Cégadatok: | |
| Társaság neve: | AES Borsodi Energetikai Kft. |
| Székhelye: | 3704. Kazincbarcika, Ipari u.7. |
| A társaság telephelye: | 3704. Kazincbarcika- Berente |
| A társaság fióktelepe: | 3581. Tiszaújváros 2180. hrsz. |
| Létesítő okirat kelte: | 1993.11.22 |
| A működés megkezdésének időpontja: | 1993.12.03 |
| Működési forma: | Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Cégjegyzék száma: | 05-09-003017 |
| A társaság jegyzett tőkéje: | 4.093.000 eFt |
| Cég adószáma: | 11070447-2-44 |
| A cég főtevékenysége: | Villamosenergia-termelés |
| AES Áramtermelő Holdings BV NL-Amsterdam, 1083, HK, Drensraat 24. | 99,998% |
| AES Hungary Energiaszolgáltató kft. HU 3580 Tiszaújváros Pf: 53. | 0,0024% |